| NÁZEV | Elektrický stohovač palet (stojící typ) | |||||||
| Model číslo. | ES10-25 | ES10-30 | ES15-16 | ES15-25 | ES15-30 | ES20-25 | ES20-30 | |
| Kapacita | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Maximální výška zdvihu | H(mm) | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 |
| Střed zatížení | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Typ kola | PU pevná pneumatika | |||||||
| Délka pedálu | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Velikost vidlice | mm | 1150*190 | ||||||
| Volná výška zdvihu | mm | 0 | ||||||
| Forks Spread | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Celková délka | L(mm) | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
| Celková šířka | S (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Výška stožáru spuštěna | H1 (mm) | 1830 | 2080 | 2080 | 1830 | 2080 | 1830 | 2080 |
| Maximální výška | H2 (mm) | 3038 | 3538 | 2080 | 3038 | 3538 | 3038 | 3538 |
| Poloměr otáčení | Wa (mm) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| Vzdálenost kol | mm | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Minimální stohovací ulička | mm | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| Maximální rychlost chůze | Km/h | 4.0/5.8 | ||||||
| stupeň schopnosti | procent | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Celková váha | Kg | 1075 | 1075 | 995 | 1095 | 1115 | 1115 | 1135 |
| Volant | mm | ∅230*75 | ||||||
| Přední kolo | mm | ∅80*70 | ||||||
| Balanční kolo | mm | ∅125*50 | ||||||
| Kapacita baterie | V/Ah | 24/210 |
24/210 |
|||||
| Inteligentní nabíječka | V/A | 24/30 | ||||||
| Hnací motor | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Zvedací motor | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Chůze nastavitelný typ | Urychlovač typu Holzer | |||||||









Populární Tagy: vysokozdvižný vozík s elektrickým nakladačem, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, na míru, koupit, levně, na prodej, vyrobené v Číně
















